📊 持仓看板
更新:2026-06-17 00:25 | 自动刷新:Ctrl+R
总权益
¥7,250,884
+6,250,884 (+625.09%)
📋 持仓
| 名称 | 代码 | 股数 | 成本 | 现价 | 涨跌 | 浮盈 | 盈利率 | 占比 |
| 紫光国微 | 002049 | 6063 | ¥74.17 | ¥76.71 | +2.61% | ¥+15,380 | +3.42% | 6.4% |
| 中国核电 | 601985 | 43600 | ¥9.17 | ¥9.23 | -0.22% | ¥+2,616 | +0.65% | 5.6% |
| 长江电力 | 600900 | 14200 | ¥27.83 | ¥27.19 | -1.38% | ¥-9,088 | -2.30% | 5.3% |
| 汇川技术 | 300124 | 3800 | ¥76.19 | ¥70.24 | +1.36% | ¥-22,600 | -7.81% | 3.7% |
| 奔图科技 | 002180 | 11400 | ¥13.82 | ¥13.95 | -2.72% | ¥+1,482 | +0.94% | 2.2% |
| 国网信通 | 600131 | 10400 | ¥15.15 | ¥15.26 | -1.29% | ¥+1,144 | +0.73% | 2.2% |
| 视源股份 | 002841 | 4600 | ¥33.55 | ¥34.46 | +1.00% | ¥+4,186 | +2.71% | 2.2% |
| 金风科技 | 002202 | 7200 | ¥21.84 | ¥21.77 | +2.01% | ¥-504 | -0.32% | 2.2% |
| 领先股份 | 603991 | 1000 | ¥118.28 | ¥114.58 | -3.14% | ¥-3,700 | -3.13% | 1.6% |
| 晶方科技 | 603005 | 2000 | ¥43.95 | ¥44.24 | +0.77% | ¥+580 | +0.66% | 1.2% |
| 龙佰集团 | 002601 | 5200 | ¥15.82 | ¥15.40 | -1.85% | ¥-2,184 | -2.65% | 1.1% |
| 北方华创 | 002371 | 100 | ¥682.72 | ¥672.19 | -1.47% | ¥-1,053 | -1.54% | 0.9% |
| 盛和资源 | 600392 | 1500 | ¥25.86 | ¥29.03 | +10.00% | ¥+4,755 | +12.26% | 0.6% |
| 东方通信 | 600776 | 2500 | ¥15.36 | ¥15.97 | +3.17% | ¥+1,525 | +3.97% | 0.6% |
仓位分布
📈 权益趋势(近5日)
🎯 明日计划卡(10只)
| # | 名称 | 评分 | 主线 | 策略 | 买入区 | 现价 | 状态 |
| 1 | 富满微 | 2.74 | ❌ | 加分信号 | ¥50.75~52.85 | ¥53.20 | ✅ 可买入 |
| 2 | 香农芯创 | 2.6 | ❌ | D-强势突破 | ¥200.23~208.32 | ¥204.41 | ✅ 可买入 |
| 9 | 东田微 | 2.6 | ❌ | B-超跌反弹 | ¥232.30~234.65 | ¥253.90 | 📈 等回踩 |
| 19 | 高德红外 | 2.6 | ❌ | B-超跌反弹 | ¥13.40~13.54 | ¥13.46 | ✅ 可买入 |
| 6 | 容大感光 | 2.52 | ❌ | 加分信号 | ¥47.00~48.94 | ¥49.88 | ✅ 可买入 |
| 10 | 蓝箭电子 | 2.52 | ❌ | 加分信号 | ¥28.85~30.04 | ¥28.65 | ⏳ 需涨0.7% |
| 12 | 铜陵有色 | 2.5 | ❌ | A-强者恒强 | ¥6.56~6.70 | ¥7.57 | 📈 等回踩 |
| 21 | 爱旭股份 | 2.5 | ❌ | A-强者恒强 | ¥11.57~11.81 | ¥13.01 | 📈 等回踩 |
| 11 | 新广益 | 2.48 | ❌ | 加分信号 | ¥61.03~63.56 | ¥65.36 | 📈 等回踩 |
| 32 | 驰宏锌锗 | 2.48 | ❌ | B-超跌反弹 | ¥9.92~10.02 | ¥10.07 | ✅ 可买入 |
📝 最近交易(20笔)
| 时间 | 方向 | 代码 | 价格 | 数量 | 备注 |
| 2026-06-16 | 🔴 卖出 | 002747 | ¥32.22 | 9100 | 补录历史卖出-埃斯顿 |
| 2026-06-16 | 🔴 卖出 | 600869 | ¥28.46 | 5800 | 补录历史卖出-远东 |
| 2026-06-15 | 🟢 买入 | 603991 | ¥118.28 | 500 | 策略三领先股份建仓(补录) |
| 2026-06-15 | 🟢 买入 | 600900 | ¥27.83 | 7100 | 策略三长江电力建仓(补录) |
| 2026-06-15 | 🟢 买入 | 601985 | ¥9.17 | 21800 | 策略三中国核电建仓(补录) |
| 2026-06-15 | 🟢 买入 | 603005 | ¥43.95 | 2000 | 策略三晶方科技建仓(补录) |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 002252 | ¥4.93 | 48800 | 策略二到期清仓-3.7% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000100 | ¥4.62 | 50800 | 策略二到期清仓-6.1% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000538 | ¥50.15 | 5100 | 策略二到期清仓3.3% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000778 | ¥4.08 | 59200 | 策略二到期清仓-3.3% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 002252 | ¥4.92 | 48800 | 策略二到期清仓-3.9% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000100 | ¥4.61 | 50800 | 策略二到期清仓-6.3% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000538 | ¥50.10 | 5100 | 策略二到期清仓3.2% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000778 | ¥4.08 | 59200 | 策略二到期清仓-3.3% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 002252 | ¥4.92 | 48800 | 策略二到期清仓-3.9% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000100 | ¥4.59 | 50800 | 策略二到期清仓-6.7% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000538 | ¥50.03 | 5100 | 策略二到期清仓3.0% |
| 2026-06-15 | 🔴 卖出 | 000778 | ¥4.06 | 59200 | 策略二到期清仓-3.8% |
| 2026-06-15 | 🟢 买入 | 002371 | ¥682.72 | 100 | 13:35六维全过+计划卡候选/凯利合理 |
| 2026-06-15 | 🟢 买入 | 002049 | ¥74.12 | 2021 | 13:00开盘执行-六维全过-凯利合理 |
🦞 持仓看板 · 数据源:数据库逐笔FIFO · 2026-06-17 00:25 · 权益¥7,250,884 | 现金¥4,663,530 | 14只持仓